Apple iPad mini (2021) был выпущен в прошлом году по цене 500 долларов за базовую модель на 64 ГБ, а версия на 256 ГБ стоила 650 долларов — так было и есть, по крайней мере, в США. Тем не менее, цены в Европе и других регионах выросли, в то время как Apple Store закрылся в связи с подготовкой к новым iPad 10-го поколения и iPad Pro 2022 года.
Мы осмотрели несколько региональных магазинов и сравнили текущие цены с теми, что были в начале этого месяца. Из регионов, которые мы проверили, только цены в США и Канаде остались прежними, во всех остальных наблюдался небольшой или умеренный скачок цен.
В континентальной Европе повышение со 100 до 160 евро оказалось довольно распространенным явлением. Мы также проверили страны, которые не используют евро, так как они больше всего пострадали от новых цен на iPhone. И снова такие страны, как Польша, ожидают повышения цен более чем на 20 процентов.
Вот цены, которые мы нашли – старые цены слева, новые цены справа.
iPad мини (2021 г.) | До | После | ||||||
64 ГБ | 256 ГБ | 64 ГБ 5G | 256 ГБ 5G | 64 ГБ | 256 ГБ | 64 ГБ 5G | 256 ГБ 5G | |
Австралия | 750 австралийских долларов | 980 австралийских долларов | 980 австралийских долларов | 1210 австралийских долларов | 830 австралийских долларов | 1080 австралийских долларов | 1080 австралийских долларов | 1330 австралийских долларов |
Канада | 680 канадских долларов | 880 канадских долларов | 880 канадских долларов | 1080 канадских долларов | 680 канадских долларов | 880 канадских долларов | 880 канадских долларов | 1080 канадских долларов |
Франция | 560 евро | 730 евро | 730 евро | 900 евро | 660 евро | 860 евро | 860 евро | 1060 евро |
Германия | 550 евро | 720 евро | 720 евро | 890 евро | 650 евро | 850 евро | 850 евро | 1050 евро |
Индия | 47 000 индийских рублей | 61 000 индийских рублей | 61 000 индийских рублей | 75 000 индийских рублей | 50 000 индийских рублей | 65 000 индийских рублей | 65 000 индийских рублей | 80 000 индийских рублей |
Ирландия | 570 евро | 740 евро | 740 евро | 910 евро | 670 евро | 870 евро | 870 евро | 1070 евро |
Малайзия | 2300 малайзийских ринггитов | 2950 малайзийских ринггитов | 2950 малайзийских ринггитов | 3600 малайзийских ринггитов | 2400 малайзийских ринггитов | 3150 малайзийских ринггитов | 3150 малайзийских ринггитов | 3900 малайзийских ринггитов |
Норвегия | 6000 норвежских крон | 7800 норвежских крон | 7800 норвежских крон | 9600 норвежских крон | 7000 норвежских крон | 9100 норвежских крон | 9100 норвежских крон | 11 200 норвежских крон |
Польша | 2600 злотых | 3400 злотых | 3400 злотых | 4200 злотых | 3200 злотых | 4200 злотых | 4200 злотых | 5 200 злотых |
Швеция | 6000 шведских крон | 7800 шведских крон | 7800 шведских крон | 9600 шведских крон | 7500 шведских крон | 9700 шведских крон | 9700 шведских крон | 11 900 шведских крон |
Таиланд | 17 900 тайских батов | 23 400 тайских батов | 23 400 тайских батов | 28 900 тайских батов | 19 900 тайских батов | 25 900 тайских батов | 25 900 тайских батов | 31 900 тайских батов |
Нидерланды | 560 евро | 730 евро | 730 евро | 900 евро | 660 евро | 860 евро | 860 евро | 1060 евро |
Великобритания | 480 фунтов стерлингов | ГПБ 620 | ГПБ 620 | ГПБ 760 | ГПБ 570 | ГПБ 750 | ГПБ 750 | ГПБ 930 |
НАС | 500 долларов США | 650 долларов США | 650 долларов США | 800 долларов США | 500 долларов США | 650 долларов США | 650 долларов США | 800 долларов США |
Эти скачки цен делают последний мини намного дороже, чем новая модель iPad 10-го поколения, которая была представлена вчера. iPad mini (2021 г.) имеет более быстрый чипсет (Apple A15 против A14) и более четкий дисплей (327 пикселей на дюйм против 264 пикселей на дюйм), а также меньше, для тех, кто ищет что-то компактное. Но вы будете платить дополнительно за это удобство.